Основная Информация.
Модель №.
264mm
Классификация
Диск
Барабанные тормоза Классификация
Тормозной барабан
Главный рынок
Южная Америка, Северная Америка, Восточная Европа, Мягкий Восток, Юго-Восточная Азия, Африка, Западная Европа, Северная Европа, Океания, Южная Европа, Центральная Америка, Южная Азия, Внутренний рынок
живопись
гэомет
сверление
включить
слот
включить
цвет
черный/пользовательский
Транспортная Упаковка
Индивидуальные
Характеристики
355MM X 28MM 12 BOLT
Торговая Марка
BINKE BRAKE
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
87083099
Производственная Мощность
100000PCS/Year
Описание Товара
Сверхлегкие роторы и шапка Ultralite HP 32 Vane
Схема размеров ротора |
---|
Диаграмма размеров ротора и шлема Ultralite HP 32 Vane |
Размеры ротора | |
---|---|
Ширина (дюйм) | 0.81 |
Диаметр (дюйм) | 11.00 |
Сторона крепления | |
Конструкция ротора | |
Материалов | Железо |
Количество лопастей | 32 В |
Вес (фунты) | 11.64 |
Стиль и отделка ротора | |
Тип | ULHP |
Стиль | Обычная грань |
Шероховатость поверхности | Без покрытия |
Обновления ротора | |
С кроватью | Нет |
Сбалансировано | Нет |
Номер UPC | |
БЗК | 889545102628 |
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ | АВТОМОБИЛЬ ТИП | ГОНКИ ПРИЛОЖЕНИЕ | ОСЬ | СТОРОНЫ | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР | ТОЛСТОСТЬ | НОМЕР ДЕТАЛИ ТОРМОЗНОЙ ДИСК | НОМЕР ДЕТАЛИ МОНТАЖНЫЙ КОЛПАК | НОМЕР ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТ БОЧБИНА | |
Alfa Romeo | Джулиетта ТКП | Спринт | Спереди | Слева | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
Верно | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Alfa Romeo | Джулиетта ТКП | Выносливость | Спереди | Слева | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
Верно | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Ауди | RS3 LMS TCR Кубок TT | Спринт | Спереди | Слева | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
Верно | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Ауди | RS3 LMS Кубок TT | Выносливость | Спереди | Слева | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
Верно | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Купра | Леон [Mk3] Cupa TCR | Спринт | Спереди | Слева | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
Верно | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Купра | Леон [Mk3] Cupa TCR | Выносливость | Спереди | Слева | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
Верно | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Хюндай | Hyundai i30 N Fastback, класс V2T | Выносливость | Спереди | Слева | 362 | 32 | ED362320301 | SA100120301 | ||
Верно | 362 | 32 | ED362320401 | |||||||
Лада | Vesta Sport TCR | Спринт | Спереди | Слева | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
Верно | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Лада | Vesta Sport TCR | Выносливость | Спереди | Слева | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
Верно | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Опель | Astra TCR | Спринт | Спереди | Слева | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120201 | SA100120301 | |
Верно | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Опель | Astra TCR | Выносливость | Спереди | Слева | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120201 | SA100120301 | |
Верно | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Porsche | Кубок GT3 997 | Спринт | Спереди | Слева | 380 | 32 | ED380320101 | EB380100101 | SA100100201 | |
Верно | 380 | 32 | ED380320201 | |||||||
Porsche | Кубок GT3 997 | Выносливость | Спереди | Слева | 380 | 32 | ED3803211121 | EB380100101 | SA100100201 | |
Верно | 380 | 32 | ED380321201 | |||||||
Porsche | Кубок GT3 991 991 GT Америка | Спринт | Спереди | Слева | 380 | 32 | ED380320901 | EB380100501 | SA100100201 | |
Верно | 380 | 32 | ED3803211 | |||||||
Сзади | Слева | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
Верно | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
Porsche | Кубок GT3 991 991 GT Америка | Выносливость | Спереди | Слева | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100501 | SA100100201 | |
Верно | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
Сзади | Слева | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
Верно | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
Porsche | 981 Cayman GT4 Clubsport 982 Cayman GT4 Clubsport | Выносливость | Спереди | Слева | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100701 | SA100100201 | |
Верно | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
Сзади | Слева | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120201 | SA100120301 | ||||
Верно | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
Renault | Mégane RS TCR | Спринт | Спереди | Слева | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
Верно | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Renault | Mégane RS TCR | Выносливость | Спереди | Слева | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
Верно | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
Фольксваген | Golf GTI TCR | Спринт | Спереди | Слева | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
Верно | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
Фольксваген | Golf GTI TCR | Выносливость | Спереди | Слева | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
Верно | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
ДОСТУПНЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
МОНТАЖНЫЙ КОЛОКОЛООБРАЗНЫЙ КАРТЕР
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | АВТОМОБИЛЬ ТИП | ОСЬ | КОМПАКТ-ДИСК С ИНТЕРФЕЙСОМ ДИСКА | ОКРУЖНОСТЬ ШПИЛЕК | ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ | СМЕЩЕНИЕ | ТОЛЩИНА ГРАНИ | НОМЕР ДЕТАЛИ МОНТАЖНЫЙ КОЛОКОЛООБРАЗНЫЙ КАРТЕР |
Ауди | RS3 LMS TCR | Спереди | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
Сзади | ||||||||
Ауди | Кубок TT | Спереди | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
Сзади | ||||||||
Купра | Леон [Mk3] Cupa TCR | Спереди | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
Сзади | ||||||||
Фольксваген | Golf GTI TCR | Спереди | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
Сзади |
ДОСТУПНЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
КОМПЛЕКТ БОЧБИНА
КОЛИЧЕСТВО | А | Б) | C | Г | ТОРМОЗНОЙ ДИСК ТОЛЩИНА ФЛАНЦА | НОМЕР ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТ БОЧБИНА |
10 | 11 | 6.4 | 9.45 | 6.55 | 6.25 | SA100100201 |
12 | 11 | 6.4 | 9.45 | 6.55 | 6.25 | SA100120301 |
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ | АВТОМОБИЛЬ ТИП | ПРИЛОЖЕНИЕ | ОСЬ | СТОРОНЫ | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР | ТОЛСТОСТЬ | НОМЕР ДЕТАЛИ АССАМБЛЕИ | НОМЕР ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ РОТОРА |
Porsche | 911 GT3, GT3 RS, R, Turbo, Turbo S (991.1 + 991.2) | Комплект гусениц, модернизация до версии OE чугуна | Спереди | Слева | 380 | 34 | SD380340501 | RK380340501 |
Верно | 380 | 34 | SD380340601 | RK380340601 | ||||
Сзади | Слева | 380 | 30 | SD380300501 (в подготовке) | RK380300101 (в подготовке) | |||
Верно | 380 | 30 | SD380300601 (в подготовке) | RK380300201 (в подготовке) | ||||
Porsche | 981,982 Кайман GT4 | Комплект гусениц, модернизация до версии OE чугуна | Спереди | Слева | 380 | 34 | подготовки | RK380340501 |
Верно | 380 | 34 | RK380340601 | |||||
Сзади | Слева | 380 | 30 | подготовки | RK380300101 | |||
Верно | 380 | 30 | RK380300201 | |||||
Макларен | 600LT, 720S | Комплект гусениц, модернизация до Carbon Ceramic OE | Спереди | Слева | 390 | 36 | SD390360101 | RK390360101 |
Верно | 390 | 36 | SD390360201 | RK390360201 | ||||
Сзади | Слева | 380 | 34 | SD380340301 | RK380340301 | |||
Верно | 380 | 34 | SD380340401 | RK380340401 |
Физические свойства: | |
Плотность/г/см 3 | 2.0+/-0,05 |
Прочность на растяжение/МПа | 87 |
Прочность на сжатие/МПа | 212 |
Прочность на изгиб/МПа | 189 |
Прочность на межламинарную ножниц/МПа | 26 |
Прочность на сдвиг в плоскости/МПа | 49 |
Температура в помещении, уд. нагрев/Дж/кг.к | 1140-1880 (RT-1200°C) |
Теплопроводность/Вт/мк | 40~50 |
Свойства трения: | |
Сушка | 0.27-0.35 |
В пресной воде | 0.29-0.35 |
В морской воде | 0.24-0.29 |
Статический | 0.35-0.55 |